KICK
|
|
SENIORI
|
|
JUNIORI
|
|
KADETI
|
|
MLAĐI KADETI
|
|
FORME
|
|
MALI ŠKOLARCI
|
|
VRTIĆANCI
|
|
DOBNE I TEŽINSKE KATEGORIJE NATJECATELJA HTS-a U 2012. GODINI
| Selekcije | Mlađi kadeti | Stariji kadeti | Juniori | Seniori | ||||
| M | Ž | M | Ž | M | Ž | M | Ž | |
| Kategorije | -24 kg | -24 kg | -33 kg | -29 kg | -45 kg | -42 kg | -54 kg | -46 kg |
| -27 kg | -27 kg | -37 kg | -33 kg | -48 kg | -44 kg | -58 kg | -49 kg | |
| -30 kg | -30 kg | -41 kg | -37 kg | -51 kg | -46 kg | -63 kg | -53 kg | |
| -33 kg | -33 kg | -45 kg | -41 kg | -55 kg | -49 kg | -68 kg | -57 kg | |
| -36 kg | -36 kg | -49 kg | -44 kg | -59 kg | -52 kg | -74 kg | -62 kg | |
| -39 kg | -39 kg | -53 kg | -47 kg | -63 kg | -55 kg | -80 kg | -67 kg | |
| -43 kg | -43 kg | -57 kg | -51 kg | -68 kg | -59 kg | -87 kg | -73 kg | |
| -47 kg | -47 kg | -61 kg | -55 kg | -73 kg | -63 kg | +87 kg | +73 kg | |
| -51 kg | -51 kg | -65 kg | -59 kg | -78 kg | -68 kg | |||
| +51 kg | +51 kg | +65 kg | +59 kg | +78 kg | +68 kg | |||
| Godišta | 2001 | 1998 | 1995 | Sa navršenih |
||||
| 2002 | 1999 | 1996 | ||||||
| 2003 | 2000 | 1997 | ||||||
| MLAĐI KADETI NEMAJU PRAVO NASTUPA NA PRVENSTVU ZAGREBA I PRVENSTVU HRVATSKE I ZA NAVEDENI UZRAST PRIMJENJUJU SE MODIFICIRANA PRAVILA BEZ UDARCA U GLAVU | 1998 | |||||||
BODOVNA LISTA USPJEŠNOSTI NATJECATELJA TKD KLUBA JASTREB
| Medalje | 1. mjesto zlato |
2. mjesto srebro |
3. mjesto bronca |
Za svaku pobjedu |
| Svjetsko prvenstvo | 25 | 20 | 15 | +2 |
| Europsko prvenstvo | 18 | 14 | 10 | +2 |
| A turniri HTS-a | 10 | 5 | 3 | +1 |
| Državna prvenstva | 10 | 5 | 3 | +1 |
| Prvenstva Zagreba | 7 | 3 | 1 | +1 |
| A turniri kluba | 7 | 5 | 3 | +1 |
| B turniri kluba | 3 | 2 | 1 | +1 |
| Forme | 7 | 5 | 3 | |
| Kick | 3 | 2 | 1 | +1 |
Taekwondo klub "Jastreb"
Zagreb - Švarcova 2
Dvorana: Jablanska 21, Rudeš
Tel/Fax: +385 1 3874 733
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zagreb - Švarcova 2
Dvorana: Jablanska 21, Rudeš
Tel/Fax: +385 1 3874 733
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
